<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Identifier les influenceurs grâce au SynthesioRank</title>
	<atom:link href="http://www.synthesio.fr/blog/fr/2009/06/24/identifier-les-influenceurs-grace-au-synthesiorank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr/2009/06/24/identifier-les-influenceurs-grace-au-synthesiorank/</link>
	<description>Au coeur de l&#039;information sur Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:48:13 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Boîte de Veille &#187; Peut-on calculer l&#8217;influence d&#8217;une source ? Synthesio lance le SynthesioRank</title>
		<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr/2009/06/24/identifier-les-influenceurs-grace-au-synthesiorank/comment-page-1/#comment-20419</link>
		<dc:creator>Boîte de Veille &#187; Peut-on calculer l&#8217;influence d&#8217;une source ? Synthesio lance le SynthesioRank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 11:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synthesio.fr/blog/index.php/24/06/2009/identifier-les-influenceurs-grace-au-synthesiorank/#comment-20419</guid>
		<description>[...] Synthesio propose un nouvel indicateur d&#8217;influence, le SynthesioRank. C&#8217;est en fait une note donnée sur une échelle de 10. Ce nouvel outil qui prend en compte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Synthesio propose un nouvel indicateur d&#8217;influence, le SynthesioRank. C&#8217;est en fait une note donnée sur une échelle de 10. Ce nouvel outil qui prend en compte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
