<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Le Blog de Synthesio</title>
	<atom:link href="http://www.synthesio.fr/blog/fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr</link>
	<description>Au coeur de l&#039;information sur Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:48:13 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Bon anniversaire Digital Reputation Blog ! par Synthesio</title>
		<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr/2010/09/03/bon-anniversaire-digital-reputation-blog/comment-page-1/#comment-31788</link>
		<dc:creator>Synthesio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synthesio.fr/blog/fr/?p=692#comment-31788</guid>
		<description>C&#039;était notre plaisir Amine! Félicitations pour un très bon travail qui commence à faire le tour de la blogosphère :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;était notre plaisir Amine! Félicitations pour un très bon travail qui commence à faire le tour de la blogosphère <img src='http://www.synthesio.fr/blog/fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bon anniversaire Digital Reputation Blog ! par Amine BENHAMZA</title>
		<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr/2010/09/03/bon-anniversaire-digital-reputation-blog/comment-page-1/#comment-31753</link>
		<dc:creator>Amine BENHAMZA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synthesio.fr/blog/fr/?p=692#comment-31753</guid>
		<description>Je profite de ce billet pour vous remercier de votre contribution au &lt;a href=&quot;http://digitalreputationblog.com/2010/09/02/guides-pratiques-de-le-reputation-a-lusage-des-individus-et-des-entreprises/&quot; guide de l&#039;e-réputation à l&#039;usage des entreprises &lt;/a&gt;et de votre disponibilité malgré la période estivale.

Le résultat est très positif. Il est à diffuser auprès du lectorat francophone, les managers et les services sensibles au sujet de l&#039;e-réputation.

En effet, grâce à toutes les contributions, ce guide apporte des éléments concrets aux réflexions actuelles et futurs sur les enjeux de la réputation en ligne.

Amine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je profite de ce billet pour vous remercier de votre contribution au &lt;a href=&quot;http://digitalreputationblog.com/2010/09/02/guides-pratiques-de-le-reputation-a-lusage-des-individus-et-des-entreprises/&quot; guide de l&#039;e-réputation à l&#039;usage des entreprises et de votre disponibilité malgré la période estivale.</p>
<p>Le résultat est très positif. Il est à diffuser auprès du lectorat francophone, les managers et les services sensibles au sujet de l&#8217;e-réputation.</p>
<p>En effet, grâce à toutes les contributions, ce guide apporte des éléments concrets aux réflexions actuelles et futurs sur les enjeux de la réputation en ligne.</p>
<p>Amine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment créer du buzz 2.0 ? par Ninette49</title>
		<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr/2009/12/04/comment-creer-du-buzz-20/comment-page-1/#comment-31436</link>
		<dc:creator>Ninette49</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synthesio.fr/blog/index.php/04/12/2009/comment-creer-du-buzz-20/#comment-31436</guid>
		<description>Bonjour,
j’ai une question, que pensez vous des sites dédié aux buzz amateurs tels que http://www.imakeabuzz.com ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
j’ai une question, que pensez vous des sites dédié aux buzz amateurs tels que <a href="http://www.imakeabuzz.com" rel="nofollow">http://www.imakeabuzz.com</a> ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le marché de la e-réputation gagne en maturité par Le marché de la e-réputation gagne en maturité « Le Blog de Synthesio &#124; Information Mining R&#38;D</title>
		<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr/2010/03/09/le-marche-de-la-e-reputation-gagne-en-maturite/comment-page-1/#comment-30961</link>
		<dc:creator>Le marché de la e-réputation gagne en maturité « Le Blog de Synthesio &#124; Information Mining R&#38;D</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 04:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synthesio.com/blog/index.php/09/03/2010/le-marche-de-la-e-reputation-gagne-en-maturite/#comment-30961</guid>
		<description>[...] post: Le marché de la e-réputation gagne en maturité « Le Blog de Synthesio     Share this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post: Le marché de la e-réputation gagne en maturité « Le Blog de Synthesio     Share this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le marché de la e-réputation gagne en maturité par Synthesio</title>
		<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr/2010/03/09/le-marche-de-la-e-reputation-gagne-en-maturite/comment-page-1/#comment-30158</link>
		<dc:creator>Synthesio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synthesio.com/blog/index.php/09/03/2010/le-marche-de-la-e-reputation-gagne-en-maturite/#comment-30158</guid>
		<description>En effet Mathias, le terme de e-réputation semble s&#039;être imposé (une fois de plus) trop rapidement pour permettre à nos chers Académiciens de trouver une dénomination plus appropriée en &quot;bon Français&quot;.

Pour vous consoler, vous remarquerez que nous n&#039;avons pas totalement cédé à cette mode puisque notre site web parle de &quot;suivi de réputation en ligne&quot; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet Mathias, le terme de e-réputation semble s&#8217;être imposé (une fois de plus) trop rapidement pour permettre à nos chers Académiciens de trouver une dénomination plus appropriée en &laquo;&nbsp;bon Français&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Pour vous consoler, vous remarquerez que nous n&#8217;avons pas totalement cédé à cette mode puisque notre site web parle de &laquo;&nbsp;suivi de réputation en ligne&nbsp;&raquo; <img src='http://www.synthesio.fr/blog/fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le marché de la e-réputation gagne en maturité par Mathias Poujol-Rost</title>
		<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr/2010/03/09/le-marche-de-la-e-reputation-gagne-en-maturite/comment-page-1/#comment-30138</link>
		<dc:creator>Mathias Poujol-Rost</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synthesio.com/blog/index.php/09/03/2010/le-marche-de-la-e-reputation-gagne-en-maturite/#comment-30138</guid>
		<description>Je ne suis pas d&#039;accord avec le deuxème paragraphe : le terme &quot;é-réputation&quot; n&#039;est pas du français, mais du franGLais. Ce terme est de loin le plus employé par les passionnés et prestataires, mais me fait littéralement vomir (au même titre que &quot;e-commerce&quot;), car c&#039;est un horrible mélange de français (accent) et d&#039;anglais (préfixe &quot;e-&quot;). 

Cet emploi est sans doute du à la mode des trucs en ligne (ebusiness, e-commerce...), mais il existe des termes francophones (réputation Web/en ligne/sur Internet, cyber-réputation, ...) qui à mon avis sont bien plus explicites pour le novice, et que donc il vaudrait mieux employer (au delà de mon combat contre la franglisation du Web !).

Je trouve donc un peu &quot;abusé&quot; de dire que c&#039;est une &quot;dénomination claire en Français&quot;. (Malgré son usage dominant. :&#039;( )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne suis pas d&#8217;accord avec le deuxème paragraphe : le terme &laquo;&nbsp;é-réputation&nbsp;&raquo; n&#8217;est pas du français, mais du franGLais. Ce terme est de loin le plus employé par les passionnés et prestataires, mais me fait littéralement vomir (au même titre que &laquo;&nbsp;e-commerce&nbsp;&raquo;), car c&#8217;est un horrible mélange de français (accent) et d&#8217;anglais (préfixe &laquo;&nbsp;e-&nbsp;&raquo;). </p>
<p>Cet emploi est sans doute du à la mode des trucs en ligne (ebusiness, e-commerce&#8230;), mais il existe des termes francophones (réputation Web/en ligne/sur Internet, cyber-réputation, &#8230;) qui à mon avis sont bien plus explicites pour le novice, et que donc il vaudrait mieux employer (au delà de mon combat contre la franglisation du Web !).</p>
<p>Je trouve donc un peu &laquo;&nbsp;abusé&nbsp;&raquo; de dire que c&#8217;est une &laquo;&nbsp;dénomination claire en Français&nbsp;&raquo;. (Malgré son usage dominant. :&#8217;( )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le marché de la e-réputation gagne en maturité par CWM Consulting</title>
		<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr/2010/03/09/le-marche-de-la-e-reputation-gagne-en-maturite/comment-page-1/#comment-30137</link>
		<dc:creator>CWM Consulting</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synthesio.com/blog/index.php/09/03/2010/le-marche-de-la-e-reputation-gagne-en-maturite/#comment-30137</guid>
		<description>Bonjour, 

Merci pour cet article simple et clair !

L&#039;e-réputation grandit et ça ne peut être qu&#039;un avantage ! Attention tout de même de ne pas tomber dans la facilité et d&#039;impacter réellement le client...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>Merci pour cet article simple et clair !</p>
<p>L&#8217;e-réputation grandit et ça ne peut être qu&#8217;un avantage ! Attention tout de même de ne pas tomber dans la facilité et d&#8217;impacter réellement le client&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le marché de la e-réputation gagne en maturité par Renaud Joly</title>
		<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr/2010/03/09/le-marche-de-la-e-reputation-gagne-en-maturite/comment-page-1/#comment-30127</link>
		<dc:creator>Renaud Joly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synthesio.com/blog/index.php/09/03/2010/le-marche-de-la-e-reputation-gagne-en-maturite/#comment-30127</guid>
		<description>Je plussoie. Effectivement l&#039;écoute des réseaux sociaux trouve sa justification dans bien d&#039;autres objectifs que surveiller son e-reputation :
- detection des modes et tendances
- alimentation de l&#039;engagement
- feedback direct face aux evolution du marche
- actions des concurrents
- evaluation d&#039;impact de l&#039;engagement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je plussoie. Effectivement l&#8217;écoute des réseaux sociaux trouve sa justification dans bien d&#8217;autres objectifs que surveiller son e-reputation :<br />
- detection des modes et tendances<br />
- alimentation de l&#8217;engagement<br />
- feedback direct face aux evolution du marche<br />
- actions des concurrents<br />
- evaluation d&#8217;impact de l&#8217;engagement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment créer du buzz 2.0 ? par Revue de blogs &#8211; Semaine 50/2009 &#171; Digital Reputation Blog</title>
		<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr/2009/12/04/comment-creer-du-buzz-20/comment-page-1/#comment-26397</link>
		<dc:creator>Revue de blogs &#8211; Semaine 50/2009 &#171; Digital Reputation Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synthesio.fr/blog/index.php/04/12/2009/comment-creer-du-buzz-20/#comment-26397</guid>
		<description>[...] Comment créer du buzz 2.0 ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comment créer du buzz 2.0 ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Interview avec Performics : Surveiller et gérer son e-réputation par Interview avec Performics : Surveiller et gérer son e-réputation &#171; crm like soft</title>
		<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr/2009/10/19/interview-avec-performics-surveiller-et-gerer-son-e-reputation/comment-page-1/#comment-24226</link>
		<dc:creator>Interview avec Performics : Surveiller et gérer son e-réputation &#171; crm like soft</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synthesio.fr/blog/index.php/19/10/2009/interview-avec-performics-surveiller-et-gerer-son-e-reputation/#comment-24226</guid>
		<description>[...] posted here:  Interview avec Performics : Surveiller et gérer son e-réputation   19 Oct 09 &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] posted here:  Interview avec Performics : Surveiller et gérer son e-réputation   19 Oct 09 | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Directpanel Research lance BuzzOpinion avec Synthesio par E-Réputation et buzz monitoring : 2 nouvelles offres commerciales &#124; Demain la veille</title>
		<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr/2009/09/10/directpanel-research-lance-buzzopinion-avec-synthesio/comment-page-1/#comment-23172</link>
		<dc:creator>E-Réputation et buzz monitoring : 2 nouvelles offres commerciales &#124; Demain la veille</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synthesio.fr/blog/index.php/10/09/2009/directpanel-research-lance-buzzopinion-avec-synthesio/#comment-23172</guid>
		<description>[...] BuzzOpinion de Directpanel Research, basée sur l&#8217;application fournie et éditée par Synthesio. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BuzzOpinion de Directpanel Research, basée sur l&#8217;application fournie et éditée par Synthesio. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Synthesio lance Hospitality pour permettre aux hôteliers de prendre le contrôle de leur image en ligne par Michelle</title>
		<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr/2009/07/31/synthesio-lance-hospitality-pour-permettre-aux-hoteliers-de-prendre-le-controle-de-leur-image-en-ligne/comment-page-1/#comment-22708</link>
		<dc:creator>Michelle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synthesio.fr/blog/index.php/31/07/2009/synthesio-lance-hospitality-pour-permettre-aux-hoteliers-de-prendre-le-controle-de-leur-image-en-ligne/#comment-22708</guid>
		<description>Merci pour votre retour Camille!

Effectivement, les internautes communiquent de plus en plus sur les forums et autre sites d&#039;avis d&#039;hôtellerie et de tourisme. Qu&#039;ils laissent des commentaires positifs ou négatifs, l&#039;important est que nous soyons là pour tout écouter ;)

A bientôt,
Michelle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre retour Camille!</p>
<p>Effectivement, les internautes communiquent de plus en plus sur les forums et autre sites d&#8217;avis d&#8217;hôtellerie et de tourisme. Qu&#8217;ils laissent des commentaires positifs ou négatifs, l&#8217;important est que nous soyons là pour tout écouter <img src='http://www.synthesio.fr/blog/fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A bientôt,<br />
Michelle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Synthesio lance Hospitality pour permettre aux hôteliers de prendre le contrôle de leur image en ligne par Camille A</title>
		<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr/2009/07/31/synthesio-lance-hospitality-pour-permettre-aux-hoteliers-de-prendre-le-controle-de-leur-image-en-ligne/comment-page-1/#comment-22025</link>
		<dc:creator>Camille A</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synthesio.fr/blog/index.php/31/07/2009/synthesio-lance-hospitality-pour-permettre-aux-hoteliers-de-prendre-le-controle-de-leur-image-en-ligne/#comment-22025</guid>
		<description>Très bonne idée !

L&#039;hôtellerie est un des sujets les plus commentés, spécialement sur les sites d&#039;avis de consommateurs (souvent accessible que manuellement :-(

Intéressant de voir jusqu&#039;où vous pouvez élargir le concept et utiliser les compétences interne de Synthesio ;-)

A bientôt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bonne idée !</p>
<p>L&#8217;hôtellerie est un des sujets les plus commentés, spécialement sur les sites d&#8217;avis de consommateurs (souvent accessible que manuellement <img src='http://www.synthesio.fr/blog/fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Intéressant de voir jusqu&#8217;où vous pouvez élargir le concept et utiliser les compétences interne de Synthesio <img src='http://www.synthesio.fr/blog/fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A bientôt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Synthesio lance une version Chinoise de son site corporate par michelle</title>
		<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr/2009/07/15/synthesio-lance-une-version-chinoise-de-son-site-corporate/comment-page-1/#comment-21917</link>
		<dc:creator>michelle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synthesio.fr/blog/index.php/15/07/2009/synthesio-lance-une-version-chinoise-de-son-site-corporate/#comment-21917</guid>
		<description>Bonjour,

Je vous remercie pour votre retour. Le Japon est une puissance essentielle que nous prenons bien garde à ne pas négliger. Nous n&#039;hésiterons pas à prendre contact avec vous à ce sujet si cela s&#039;avérait nécessaire.

Cordialement,
Michelle
@Synthesio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je vous remercie pour votre retour. Le Japon est une puissance essentielle que nous prenons bien garde à ne pas négliger. Nous n&#8217;hésiterons pas à prendre contact avec vous à ce sujet si cela s&#8217;avérait nécessaire.</p>
<p>Cordialement,<br />
Michelle<br />
@Synthesio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Synthesio lance une version Chinoise de son site corporate par Jeannenot</title>
		<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr/2009/07/15/synthesio-lance-une-version-chinoise-de-son-site-corporate/comment-page-1/#comment-21866</link>
		<dc:creator>Jeannenot</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synthesio.fr/blog/index.php/15/07/2009/synthesio-lance-une-version-chinoise-de-son-site-corporate/#comment-21866</guid>
		<description>Bonjour,

Traiter l’encodage japonais est une chose mais il est certain que Synthesio gagnerait à développer ses capacités de surveillance économique et financière en Japonais. Le Japon est, et restera, la seconde puissance économique mondiale, certes sous peu détrônée par la Chine, mais l’extraction en direct de l’intelligence économique et financière en Japonais est une priorité encore très sous-estimée par les spécialistes de la veille.
Pourquoi ne pas envisager une coopération dans ce domaine ?

Salutations cordiales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Traiter l’encodage japonais est une chose mais il est certain que Synthesio gagnerait à développer ses capacités de surveillance économique et financière en Japonais. Le Japon est, et restera, la seconde puissance économique mondiale, certes sous peu détrônée par la Chine, mais l’extraction en direct de l’intelligence économique et financière en Japonais est une priorité encore très sous-estimée par les spécialistes de la veille.<br />
Pourquoi ne pas envisager une coopération dans ce domaine ?</p>
<p>Salutations cordiales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Identifier les influenceurs grâce au SynthesioRank par Boîte de Veille &#187; Peut-on calculer l&#8217;influence d&#8217;une source ? Synthesio lance le SynthesioRank</title>
		<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr/2009/06/24/identifier-les-influenceurs-grace-au-synthesiorank/comment-page-1/#comment-20419</link>
		<dc:creator>Boîte de Veille &#187; Peut-on calculer l&#8217;influence d&#8217;une source ? Synthesio lance le SynthesioRank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 11:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synthesio.fr/blog/index.php/24/06/2009/identifier-les-influenceurs-grace-au-synthesiorank/#comment-20419</guid>
		<description>[...] Synthesio propose un nouvel indicateur d&#8217;influence, le SynthesioRank. C&#8217;est en fait une note donnée sur une échelle de 10. Ce nouvel outil qui prend en compte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Synthesio propose un nouvel indicateur d&#8217;influence, le SynthesioRank. C&#8217;est en fait une note donnée sur une échelle de 10. Ce nouvel outil qui prend en compte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Revue de web du 18/06/2009 par michelle</title>
		<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr/2009/06/18/revue-de-web-du-160609/comment-page-1/#comment-20417</link>
		<dc:creator>michelle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 11:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synthesio.fr/blog/index.php/18/06/2009/revue-de-web-du-160609/#comment-20417</guid>
		<description>Camille,
Merci pour votre retour!
On nous demande souvent comment nous déterminons si une source est importante ou non et à quoi sert suivre certaines sites, alors il fallait bien leur répondre. ;) 

@Synthesio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Camille,<br />
Merci pour votre retour!<br />
On nous demande souvent comment nous déterminons si une source est importante ou non et à quoi sert suivre certaines sites, alors il fallait bien leur répondre. <img src='http://www.synthesio.fr/blog/fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>@Synthesio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Revue de web du 18/06/2009 par Camille A</title>
		<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr/2009/06/18/revue-de-web-du-160609/comment-page-1/#comment-20157</link>
		<dc:creator>Camille A</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 14:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synthesio.fr/blog/index.php/18/06/2009/revue-de-web-du-160609/#comment-20157</guid>
		<description>Tout d&#039;abord merci d&#039;avoir relayée cette collaboration aver Aref !

Effectivement, je n&#039;ai pas détaillé la possible analyse des résultats... Je propose cependant d&#039;évaluer les sources et de définir l&#039;image voulue afin de percevoir le décalage avec les résultats trouvés.

Je penses que le ranking et l&#039;évaluation des sources de manière précise est, dans tous les cas, l&#039;affaire de professionnels possédant des outils appropriés (comme Synthesio par exemple ;-) )

A bientôt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout d&#8217;abord merci d&#8217;avoir relayée cette collaboration aver Aref !</p>
<p>Effectivement, je n&#8217;ai pas détaillé la possible analyse des résultats&#8230; Je propose cependant d&#8217;évaluer les sources et de définir l&#8217;image voulue afin de percevoir le décalage avec les résultats trouvés.</p>
<p>Je penses que le ranking et l&#8217;évaluation des sources de manière précise est, dans tous les cas, l&#8217;affaire de professionnels possédant des outils appropriés (comme Synthesio par exemple <img src='http://www.synthesio.fr/blog/fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>A bientôt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Synthesio sur Décideurs TV par michelle</title>
		<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr/2009/05/09/synthesio-sur-decideurs-tv/comment-page-1/#comment-19427</link>
		<dc:creator>michelle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 12:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synthesio.fr/blog/index.php/09/05/2009/synthesio-sur-decideurs-tv/#comment-19427</guid>
		<description>Bonjour, ça fait plaisir d’entendre que vous ne suiviez d’aussi près. Si vous avez des questions, merci de nous écrire : contact@synthesio.fr. Nous sommes désormais présents sur Twitter, aussi, pour les questions plus brèves. Merci encore une fois, nous espérons pouvoir bientôt répondre à toutes vos interrogations.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, ça fait plaisir d’entendre que vous ne suiviez d’aussi près. Si vous avez des questions, merci de nous écrire : <a href="mailto:contact@synthesio.fr">contact@synthesio.fr</a>. Nous sommes désormais présents sur Twitter, aussi, pour les questions plus brèves. Merci encore une fois, nous espérons pouvoir bientôt répondre à toutes vos interrogations.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Synthesio sur Décideurs TV par Badoux C</title>
		<link>http://www.synthesio.fr/blog/fr/2009/05/09/synthesio-sur-decideurs-tv/comment-page-1/#comment-18224</link>
		<dc:creator>Badoux C</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 19:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.synthesio.fr/blog/index.php/09/05/2009/synthesio-sur-decideurs-tv/#comment-18224</guid>
		<description>Super l&#039;interview ! Félicitation.
Dommage toutefois, qu&#039;on n&#039;en apprenne pas d&#039;avantage au file des interview. Je vous suis de près et je dois dire qu&#039;à chaque fois, que je tombe sur un jeux de question-réponse je retrouve fréquemment les mêmes règles et les mêmes pions, ce qui me laisse sur ma faim à chaque fois. Enfin, peut-être que ce sera pour une autre fois. Bravo encore, pour tous ce qu&#039;il vous arrive, je trouve cela super.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super l&#8217;interview ! Félicitation.<br />
Dommage toutefois, qu&#8217;on n&#8217;en apprenne pas d&#8217;avantage au file des interview. Je vous suis de près et je dois dire qu&#8217;à chaque fois, que je tombe sur un jeux de question-réponse je retrouve fréquemment les mêmes règles et les mêmes pions, ce qui me laisse sur ma faim à chaque fois. Enfin, peut-être que ce sera pour une autre fois. Bravo encore, pour tous ce qu&#8217;il vous arrive, je trouve cela super.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
